Produtos

Clique no produto para saber as variações disponíveis

Arame recozido

Produto BWG Bitola (mm) Peso dos rolos (kg) Massa linear aprox. (kg/m)
Recozido 12 2,77 5, 70, 180 e 1.000 0,047
Torcido 18 1,24 1 0,018
Recozido simples 18 1,24 1 0,009

Vergalhão

Produto Bitola (mm) Massa nominal (kg/m) Tolerância (%)
CA 60 Nervurado 4,2 0,109 ± 6
CA 60 Nervurado 5,0 0,154 ± 6
CA 50 Soldável 6,3 0,245 ± 7
CA 50 Soldável 8,0 0,395 ± 7
CA 50 Soldável 10,0 0,617 ± 6
CA 50 Soldável 12,5 0,963 ± 6
CA 50 Soldável 16,0 1,578 ± 5
CA 50 Soldável 20,0 2,466 ± 5
CA 50 Soldável 25,0 3,853 ± 4

Pregos

Produto JPxLPP POLxBWG
Com cabeça 12x12 -
Com cabeça 15x15 1.1/4x13
Com cabeça 16x18 1.1/2x12
Com cabeça 17x21 2x11
Com cabeça 18x24 2.1/4x10
Com cabeça 18x27 2.1/2x10
Produto JPxLPP POLxBWG
Sem cabeça 18x27 2.1/2x10
Cabeça dupla 18x27 2.1/2x10
Com cabeça 19x36 3.1/4x9
Com cabeça 20x30 2.3/4x7
Com cabeça 22x42 3.3/4x5
Com cabeça 22x48 4.1/4x5

Telas Soldadas

Designação Malha (cm) Bitola Seções (cm²/m) Apresentação Dimensões (Larg x Compr.) Peso (kg/peça)
EQ 45 (leve) 20x20 3,4x3,4 0,45x0,45 Painel 2,0 x 3,0 4,26
EQ 61 (média) 15x15 3,4x3,4 0,61x0,61 Painel 2,0x3,0 5,82
EQ 92 (reforçada) 15x15 4,2x4,2 0,92x0,92 Painel 2,0x3,0 8,88
EQ 138 (pesada) 10x10 4,2x4,2 1,38x1,38 Painel 2,0x3,0 13,20
Clique e veja a tabela de conversão de vergalhões para telas nervuradas

Tabela de conversão de vergalhões para telas nervuradas

Espaçamento dos ferros (cm) Tela nervurada equivalente Consumo de tela nervurada (kg/m²)
10 Q138 2,20
11 Q138 2,20
12 Q113 1,80
12,5 Q113 1,80
13 Q113 1,80
14 Q113 1,80
15 Q92 1,80
16 Q92 1,48
17 Q92 1,48
18 Q75 1,21
19 Q75 1,21
20 Q75 1,21
22,5 Q61 0,97
25 Q61 0,97
30 Q61 0,75
Espaçamento dos ferros (cm) Tela nervurada equivalente Consumo de tela nervurada (kg/m²)
10 Q196 3,11
11 Q196 3,11
12 Q159 2,52
12,5 Q159 2,52
13 Q159 2,52
14 Q138 2,52
15 Q138 2,20
16 Q138 2,20
17 Q113 2,20
18 Q113 1,80
19 Q113 1,80
20 Q92 1,48
22,5 Q92 1,48
25 Q75 1,21
30 Q61 0,97
Espaçamento dos ferros (cm) Tela nervurada equivalente Consumo de tela nervurada (kg/m²)
10 Q283 4,48
11 Q246 3,91
12 Q246 3,91
12,5 Q246 3,91
13 Q246 3,91
14 Q196 3,11
15 Q196 3,11
16 Q196 3,11
17 Q159 2,52
18 Q159 2,52
19 Q159 2,52
20 Q138 2,20
22,5 Q138 2,20
25 Q113 1,80
30 Q92 1,48
Espaçamento dos ferros (cm) Tela nervurada equivalente Consumo de tela nervurada (kg/m²)
10 Q246 3,91
11 Q246 3,91
12 Q246 3,91
12,5 Q246 3,91
13 Q196 3,11
14 Q196 3,11
15 Q196 3,11
16 Q159 2,52
17 Q159 2,52
18 Q138 2,20
19 Q138 2,20
20 Q138 2,20
22,5 Q113 1,80
25 Q113 1,80
30 Q92 1,48

Colunas prontas

Treliça

Modelo Designação Altura (h) (mm) Superior (ø S) Diagonal (ø D) Inferior (ø I) Peso Linear (kg/m)
TB 8L TR 8644 80 6,0 4,2 4,2 0,735
TB 12M TR 12645 120 6,0 4,2 5,0 0,886